Größe des Stellplatzes: ~85 m²
Stromanschluss: Ja
Zugang zu sauberem Wasser: Ja
Zugang zur Kanalisation: Ja
Skip Booking Form
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1859PLN | 1959PLN |
2059PLN | 2159PLN | 2259PLN | 2359PLN | 2459PLN | 2559PLN | 2659PLN |
2759PLN | 2859PLN | 2959PLN | 3059PLN |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
159PLN | 259PLN | 359PLN | ||||
459PLN | 559PLN | 659PLN | 759PLN | 859PLN | 959PLN | 1059PLN |
1159PLN | 1259PLN | 1359PLN | 1459PLN | 1559PLN | 1659PLN | 1759PLN |
1859PLN | 1959PLN | 2059PLN | 2159PLN | 2259PLN | 2359PLN | 2459PLN |
2559PLN | 2659PLN | 2759PLN | 2859PLN | 2959PLN | 3059PLN | 3159PLN |
Verfügbar
Reserviert

